<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PANCHICORE</title>
	<atom:link href="http://panchicore.esticate.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panchicore.esticate.com</link>
	<description>Nothing in vain!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 01:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>How to know if a response django object will do a HttpResponseRedirect or a render_to_response</title>
		<link>http://panchicore.esticate.com/2010/03/07/how-to-know-if-a-response-django-object-will-do-a-httpresponseredirect-or-a-render_to_response/</link>
		<comments>http://panchicore.esticate.com/2010/03/07/how-to-know-if-a-response-django-object-will-do-a-httpresponseredirect-or-a-render_to_response/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panchicore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panchicore.esticate.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[A practical example is:
When using change password from django, we need to notify to the users that password have changed if the form was valid, in this case django will do a HttpRespondeRedirect object ready to return in our views, but if data form is not valid, django will do a render_to_response object
from django.contrib.auth.views import [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panchicore.esticate.com/2010/03/07/how-to-know-if-a-response-django-object-will-do-a-httpresponseredirect-or-a-render_to_response/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas de cargar librerias como jquery directamente de google code</title>
		<link>http://panchicore.esticate.com/2009/12/08/ventajas-de-cargar-librerias-como-jquery-directamente-de-google-code/</link>
		<comments>http://panchicore.esticate.com/2009/12/08/ventajas-de-cargar-librerias-como-jquery-directamente-de-google-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panchicore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development Tips]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>
		<category><![CDATA[frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panchicore.esticate.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Hay algunas ventajas de cargar librerias javascript como jQuery, jQueryUI, etc, en nuestras webapps directamente desde Google Code en vez de cargarlas desde el servidor de la webapp:

Ahorra ancho de banda de nuestro servidor ( $ )
La carga es muy rapida porque lo hace desde en Content Delevery Network de google
Y lo mas importante, ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panchicore.esticate.com/2009/12/08/ventajas-de-cargar-librerias-como-jquery-directamente-de-google-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloca tus mensajes Twitter desde tu pagina PHP</title>
		<link>http://panchicore.esticate.com/2009/11/17/consumir-twitter-desde-php/</link>
		<comments>http://panchicore.esticate.com/2009/11/17/consumir-twitter-desde-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panchicore</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panchicore.esticate.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Consumir datos basicos del twitter desde PHP es muy sencillo con la libreria php-twitter
1. Baja el archivo twitter.php de google code.
2. Asi es de simple consumir mi ultimo twitt:
&#60;?php
include("twitter.php");
$t = new twitter;
$t-&#62;username = 'panchicore';
$t-&#62;password = 'password';
$t-&#62;type = 'xml';

$data = $t-&#62;userTimeline(false, 1); 
//el numero que recibe por parametro es la cant
//de twitts ordenado de ultimo a primero

foreach($data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panchicore.esticate.com/2009/11/17/consumir-twitter-desde-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Django-South ayuda a actualizar la base de datos en desarrollo y producción</title>
		<link>http://panchicore.esticate.com/2009/10/23/django-south-ayuda-a-actualizar-la-base-de-datos-en-desarrollo-y-produccion/</link>
		<comments>http://panchicore.esticate.com/2009/10/23/django-south-ayuda-a-actualizar-la-base-de-datos-en-desarrollo-y-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panchicore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[django models]]></category>
		<category><![CDATA[esquema]]></category>
		<category><![CDATA[modificar]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[south]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[syncdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luispallares.esticate.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Desde que se inicia en la aventura de desarrollar aplicaciones con Python/Django encontramos que podemos mapear las tablas de la base de datos desde una clase modelo (lo que equivale en Java a un bean de entidad), pero que no podemos hacer mutaciones/cambio-en-caliente directamente con Django, gracias a South esto sera posible, te mostrare un ejemplo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panchicore.esticate.com/2009/10/23/django-south-ayuda-a-actualizar-la-base-de-datos-en-desarrollo-y-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar paneles de administración de Glassfish</title>
		<link>http://panchicore.esticate.com/2009/10/21/buscar-paneles-de-administracion-de-glassfish/</link>
		<comments>http://panchicore.esticate.com/2009/10/21/buscar-paneles-de-administracion-de-glassfish/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panchicore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development Tips]]></category>
		<category><![CDATA[4848]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[glassfish]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luispallares.esticate.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Solo para mostrarles el poder de google (ver todo el poder) para descubrir descuidos de algunos sysadmins:
Busquen en google lo siguiente: intitle:&#8221;Sun Java System Application Server&#8221; &#8220;Your Application Server is now running&#8221;
Ahora hagan un request al puerto 4848 o 4849 y ZAZ veran lo que aparece
 http://www.ufma.br:4848/login.jsf
http://educacion.gnext2.com:4848/login.jsf
http://www-02.imixs.com:4849/login.jsf
Asi sabremos como entrar al Login del panel de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panchicore.esticate.com/2009/10/21/buscar-paneles-de-administracion-de-glassfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Django-stdimage &#8211; Calidad del thumbnail</title>
		<link>http://panchicore.esticate.com/2009/10/21/django-stdimage-calidad-del-thumbnail/</link>
		<comments>http://panchicore.esticate.com/2009/10/21/django-stdimage-calidad-del-thumbnail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panchicore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development Tips]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[pluggables]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[stdimage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luispallares.esticate.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
Agile development es una variable importante a la hora de construir aplicaciones para la web 2.0, en este caso me encuentro escribiendo una tienda online en python + django, mysql, ajax y como se trata de &#8220;codificar como el carajo&#8221; el uso de las django-pluggables es muy importante para el factor tiempo-calidad.
Esta es una gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panchicore.esticate.com/2009/10/21/django-stdimage-calidad-del-thumbnail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messenger Tigo</title>
		<link>http://panchicore.esticate.com/2009/10/21/messenger-tigo/</link>
		<comments>http://panchicore.esticate.com/2009/10/21/messenger-tigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panchicore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[tigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luispallares.esticate.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ya en la pagina de tigo no esta, sera que el Colombia no lo usaban?.
En fin, lo he subido aqui:
http://www.ghenryvega.com/panchicore/bin/messengerTigosetup.zip
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panchicore.esticate.com/2009/10/21/messenger-tigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivers para Windows XP en el Dell Ispiron 1521</title>
		<link>http://panchicore.esticate.com/2009/10/20/drivers-para-windows-xp-en-el-dell-ispiron-1521/</link>
		<comments>http://panchicore.esticate.com/2009/10/20/drivers-para-windows-xp-en-el-dell-ispiron-1521/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 02:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panchicore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luispallares.esticate.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[1. ftp.us.dell.com/utility/R154270.EXE
2. ftp.us.dell.com/chipset/R141246.EXE
3. ftp.us.dell.com/video/R163694.EXE
4. ftp.us.dell.com/network/R155246.EXE
5. ftp.us.dell.com/network/R151517.EXE
6. ftp.us.dell.com/comm/R147115.EXE
7. ftp.us.dell.com/audio/R158235.EXE
8. ftp.us.dell.com/network/R127314.EXE
9. ftp.us.dell.com/input/R155653.EXE

Te explico para que son cada uno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panchicore.esticate.com/2009/10/20/drivers-para-windows-xp-en-el-dell-ispiron-1521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world panchicore!</title>
		<link>http://panchicore.esticate.com/2009/10/20/hello-world/</link>
		<comments>http://panchicore.esticate.com/2009/10/20/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 01:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panchicore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Este es mi primer post.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panchicore.esticate.com/2009/10/20/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
